XXXIV Torneo Internacional de Navidad

paco-yoldi

En estas pasadas Navidades, se celebró el día 29 de diciembre, el XXXIV Torneo Internacional de Navidad, en la piscina Paco Yoldi, en San Sebastián. Todos nuestros integrantes de la selección se clasificaron para las finales de la tarde, aunque alguno decidió darse de baja en alguna de las pruebas, entre otros motivos, para poder rendir mejor en sus pruebas.

Son destacables los campeones y campeonas del torneo, tanto como nuestros primeros clasificados vascos en la clasificación final. Además, los puestos que consiguieron nuestras y nuestros finalistas, en las cuales, Oskitz (50-100L), Ainhoa (50-100B) y Alicia (50L) ganaron sus pruebas.

Masculino:

Puesto / Nombre Equipo Prueba Tiempo Puntos
1º Kevin Cordes EEUU 50B 28.10 831
2º Miguel de Lara Méjico 100B 1.02.19 808
3º Juan Francisco Segura Gutiérrez SEK, Madrid 50E 25.89 801
4º Oskitz Aguilar Urtxegi País Vasco 100L 50.61 796

 

Femenino:

Puesto / Nombre Equipo Prueba Tiempo Puntos
1ª Mercedes Peris Minguet Sabadell 50E 28.75 834
2ª Claudia Espinosa Patilla Selección Madrileña 50E 30.36 708
3ª Maria Artigas Fernández Selección Madrileña 100L 58.75 696
5ª Irantzu Arrieta Lobos País Vasco 50E 30.94 669

 

Prueba / Nombre (Año) Preliminares Finales Pos. final
50 mariposa
David Iborra Jiménez (1989) 26.50 25.73
Joseba Koldobika Aspiazu Muniozguren (1988) 26.65 26.50
Maider Redin Pagaldai (2000) 29.77 29.27
Nuria Boyero Gurruchaga (1999) 30.44 29.37
50 espalda
Ion Mugika Bikuña (1994) 27.75 27.60
David Juiz Larrañaga (1994) 28.13 28.17
Maider Redin Pagaldai (2000) 31.68 31.69
Irantzu Arrieta Lobo (1999) 30.94 Desc.
50 braza
Joseba Koldobika Aspiazu Muniozguren (1988) 31.09 31.38
Alejandro López Pires (1999) 31.70 31.63
Ainhoa Oñatibia Astibia (1989) 34.49 34.42
Nekane Tejedor Urquiola (1994) 35.94 35.37

 

 

50 libres
Oskitz Aguilar Urtxegi (1995) 23.91 23.57
Germán Zubiaur Sellares (1993) 24.00 24.17
Oscar Pascual Buldon (2000) 24.55 24.51
Yerai Lebon Iriarte (1992) 24.85 25.22
Alicia Tirados López (2001) 27.82 27.68
Magdalena Musons Lhez (2000) 27.99 28.11
Maitane Goenaga Illarramendi (2002) 28.30 28.37
100 mariposa
David Juiz Larrañaga (1994) 58.22 57.57
Aaron Mulvey Izquierdo (1999) 58.79 1.00.31
Naia Ibarrondo García (1999) 1.05.63 1.05.09
Nuria Boyero Gurruchaga (1999) 1.07.23 1.06.22
100 espalda
Ion Mugika Bikuña (1994) 1.00.16 1.00.07
Ander Arruabarrena Mayor (1999) 1.01.00 1.01.49
Maider Redin Pagaldai (2000) 1.07.56 1.08.66
100 braza
Alejandro López Pires (1999) 1.10.00 1.09.76
Joseba Koldobika Aspiazu Muniozguren (1988) 1.10.59 1.10.63
Aaron Mulvey Izquierdo (1999) 1.10.94 1.14.90
Ainhoa Oñatibia Astibia (1989) 1.18.64 1.16.58
100 libres
Oskitz Aguilar Urtxegi (1995) 52.85 50.61
Yerai Lebon Iriarte (1992) 53.71 53.83
Germán Zubiaur Sellares (1993) 53.78 54.21
Maialen Sáez Urbieta (1996) 1.01.05 1.00.30
Maitane Goenaga Illarramendi (2002) 1.00.88 1.00.53
Magdalena Musons Lhez (2000) 1.01.41 1.01.57
200 estilos
Ander Arruabarrena Mayor (1999) 2.14.71 2.14.15
Oihana Goenaga Illarramendi (1999) 2.27.91 2.26.12