Gabonetako Nazioarteko XXXIV. Txapelketa

paco-yoldi

Pasadan Gabonetan, abenduaren 29an, Gabonetako Nazioarteko XXXIV. Txapelketa ospatu zen, Paco Yoldi igerilekuan, Donostian. Gure Euskal Selekzioko partaide guztiak arratsaldeko finaletarako sailkatu ziren, nahiz eta, batzuek, beste arrazoi batzuen artean, probaren batean baja izan, parte hartzen zuten beste probetan errendimendu hobea izateko.

Nabarmentzekoak dira, txapelketa irabazi zutenak, baita gure lehenengo sailkatuak, lehenengo igerilari euskalunak, bukaerako sailkapenean, eta nola ez, gure finalistak lortutako sailkapena, zeinetan, Oskitzek (50-100L), Ainhoak (50-100B) eta Aliciak (50L), euren probak irabazi zituzten.

Gizonezkoak:

Postua / Izena Taldea Proba Denbora Puntuak
1. Kevin Cordes AEB 50B 28.10 831
2. Miguel de Lara Mexiko 100B 1.02.19 808
3. Juan Francisco Segura Gutiérrez SEK, Madril 50E 25.89 801
4. Oskitz Aguilar Urtxegi Euskal Herria 100L 50.61 796

 

Emakumezkoak:

Postua / Izena Taldea Proba Denbora Puntuak
1. Mercedes Peris Minguet Sabadell 50E 28.75 834
2. Claudia Espinosa Patilla Madrilgo Selekzioa 50E 30.36 708
3. Maria Artigas Fernández Madrilgo Selekzioa 100L 58.75 696
5. Irantzu Arrieta Lobos Euskal Herria 50E 30.94 669

 

Proba / Izena (Urtea) Aurretikoak Finalak Sailk. finala
50 tximeleta
David Iborra Jiménez (1989) 26.50 25.73 2.
Joseba Koldobika Aspiazu Muniozguren (1988) 26.65 26.50 5.
Maider Redin Pagaldai (2000) 29.77 29.27 2.
Nuria Boyero Gurruchaga (1999) 30.44 29.37 3.
50 bizkar
Ion Mugika Bikuña (1994) 27.75 27.60 3.
David Juiz Larrañaga (1994) 28.13 28.17 5.
Maider Redin Pagaldai (2000) 31.68 31.69 4.
Irantzu Arrieta Lobo (1999) 30.94 Desk. 8.
50 bular
Joseba Koldobika Aspiazu Muniozguren (1988) 31.09 31.38 5.
Alejandro López Pires (1999) 31.70 31.63 6.
Ainhoa Oñatibia Astibia (1989) 34.49 34.42 1.
Nekane Tejedor Urquiola (1994) 35.94 35.37 3.

 

 

50 libre
Oskitz Aguilar Urtxegi (1995) 23.91 23.57 1.
Germán Zubiaur Sellares (1993) 24.00 24.17 2.
Oscar Pascual Buldon (2000) 24.55 24.51 4.
Yerai Lebon Iriarte (1992) 24.85 25.22 8.
Alicia Tirados López (2001) 27.82 27.68 1.
Magdalena Musons Lhez (2000) 27.99 28.11 4.
Maitane Goenaga Illarramendi (2002) 28.30 28.37 7.
100 tximeleta
David Juiz Larrañaga (1994) 58.22 57.57 2.
Aaron Mulvey Izquierdo (1999) 58.79 1.00.31 6.
Naia Ibarrondo García (1999) 1.05.63 1.05.09 2.
Nuria Boyero Gurruchaga (1999) 1.07.23 1.06.22 3.
100 bizkar
Ion Mugika Bikuña (1994) 1.00.16 1.00.07 4.
Ander Arruabarrena Mayor (1999) 1.01.00 1.01.49 6.
Maider Redin Pagaldai (2000) 1.07.56 1.08.66 6.
100 bular
Alejandro López Pires (1999) 1.10.00 1.09.76 5.
Joseba Koldobika Aspiazu Muniozguren (1988) 1.10.59 1.10.63 6.
Aaron Mulvey Izquierdo (1999) 1.10.94 1.14.90 7.
Ainhoa Oñatibia Astibia (1989) 1.18.64 1.16.58 1.
100 libre
Oskitz Aguilar Urtxegi (1995) 52.85 50.61 1.
Yerai Lebon Iriarte (1992) 53.71 53.83 4.
Germán Zubiaur Sellares (1993) 53.78 54.21 6.
Maialen Sáez Urbieta (1996) 1.01.05 1.00.30 3.
Maitane Goenaga Illarramendi (2002) 1.00.88 1.00.53 4.
Magdalena Musons Lhez (2000) 1.01.41 1.01.57 7.
200 estiloak
Ander Arruabarrena Mayor (1999) 2.14.71 2.14.15 5.
Oihana Goenaga Illarramendi (1999) 2.27.91 2.26.12 3.