Resultados Campeonatos
2022-2023
CAMPEONATO EUSKAL HERRIA DE FIGURAS, COMBINADO Y RUTINAS DE INVIERNO DE NATACION ARTISTICA 2023 |
|||
25 de febrero, Iruña | |||
26 de febrero, Etxebarri | |||
Horario | Figuras y cortes | ||
Plano Guelbezu figuras | Plano rutinas | ||
INFANTIL | JUNIOR | ABSOLUTA | |
FIGURAS | Participantes | ||
Orden de Salida | |||
Resultados | |||
SOLO TÉCNICO | Participantes | ||
Orden de Salida | |||
Resultados | |||
SOLO LIBRE | Participantes | Participantes | |
Orden de Salida | Orden de Salida | ||
Resultados | Resultados | ||
DÚO TÉCNICO | Participantes | ||
Orden de Salida | |||
Resultados | |||
DÚO LIBRE | Participantes | Participantes | |
Orden de Salida | Orden de Salida | ||
Resultados | Resultados | ||
EQUIPO TÉCNICO | Participantes | ||
Orden de Salida | |||
Resultados | |||
EQUIPO LIBRE | Participantes | ||
Orden de Salida | |||
Resultados | |||
COMBINADO | Participantes | ||
Orden de Salida | |||
Resultados | |||
RUTINA | Participantes | ||
ACROBÁTICA | Orden de Salida | ||
Resultados | |||
Campeonato de Euskal Herria de figuras infantil y rutinas técnicas junior y absoluto
2021-2022
Campeonato de Euskal Herria alevín e infantil de verano
Campeonato de Euskal Herria absoluto y junior de verano
Campeonato de Euskal Herria de figuras, combinado y rutinas
Campeonato de Euskal Herria de figuras infantil y rutinas técnicas junior y absoluto
2020-2021
Campeonato de Euskal Herria de verano