Campeonato de España por CCAA junior e infantil

Lugar: Piscina municipal olímpica “Gaetá Huguet”, Castellón
Fecha: 11 y 12 de febrero de 2017
Alojamiento: Hotel Rostits
Avda. Alcora nº 73
12006 Castellón de la Plana
El viaje se realizara en autobús
Salida desde Bilbao
Día 10 de febrero, viernes, a las 8:30 la parada de bus de Zabalburu (al lado de Mercal calzados)
Donostia
A las 9:45 en en Anoeta, frente al bar Santi.
Vitoria-Gasteiz
A las 11:00 en la parada de bus Portal de Foronda (Parking Parque de Arriaga)
Llegada prevista a Castellón a las 18:00
Regreso: Las paradas serán las mismas saliendo el domingo, 12 de febrero, por la noche, después de cenar. Está previsto salir sobre las 22:00 de Castellón llegando a Vitoria-Gasteiz a las 5:45, a Elgoibar a las 6:30, a Donostia a las 7:00 y a Bilbao a las 8:15 del lunes.
SELECCIÓN
IGERILARIA | KLUBA | PROBAK | ||||
NESKAK | ||||||
JUNIOR | ||||||
1 | MAGDALENA MUSONS | GETXO IW | 50L | 100L | 200L | 200M |
2 | ALICIA TIRADOS | CD BILBAO | 50L | 100L | 200L | |
3 | MAITE GARCÍA | CD BILBAO | 400L | 800L | 200S | 100M |
4 | MAITE BARRUETABEÑA | URBAT IKE | 800L | 200S | 400S | 400L |
5 | MARÍA MARTÍN | TOLOSALDEA IKT | 100M | 200M | 400S | |
6 | MAIDER MELÉNDEZ | DN PORTUGALETE | 100B | 200B | ||
7 | MIREN ARIZTI | CN JUDIZMENDI | 100B | 200B | ||
8 | MAIDER REDÍN | CN EASO | 100E | 200E | ||
9 | MADDI FERNÁNDEZ | BIDASOA XXI | 100E | 200E | ||
INFANTIL | ||||||
10 | MAITANE GOENAGA | IZARRAITZ IE | 50L | 100L | 200L | 100E |
11 | ANNE OLAIZOLA | BIDASOA XXI | 400L | 200L | 50L | 100L |
12 | AINARA ETXEBESTE | BIDASOA XXI | 400L | 800L | 200S | 200E |
13 | LEIRE MARTÍN | BURUNTZALDEA | 400S | 800L | 200E | |
14 | MAIALEN SUDUPE | IZARRAITZ IE | 100M | 200M | 400S | 200S |
15 | ANE PÉREZ | OARSOALDEA IKE | 100M | 200M | ||
16 | AINARA LORO | FORTUNE KE | 100B | 200B | ||
17 | NAIA RODRÍGUEZ | GALDAKAO IT | 100B | 200B | ||
18 | AINHOA REDÍN | ALOÑA MENDI | 100E | |||
MUTILAK | ||||||
JUNIOR | ||||||
19 | NIKOLAS ILLARRAMENDI | ZARAUTZ IKT | 1500L | |||
20 | ALEJANDRO LÓPEZ | BIDASOA XXI | 100B | 200B | ||
21 | ANDER ARRUABARRENA | BIDASOA XXI | 200M | 100E | 200E | 200S |
22 | ARITZ AGUILAR | BIDASOA XXI | 200L | 400L | 1500L | |
23 | GORKA OLAIZOLA | BIDASOA XXI | 50L | 100L | 200L | |
24 | AARÓN MULVEY | CN JUDIZMENDI | 400S | 400L | 100M | 200M |
25 | AITOR BARREDO | CN JUDIZMENDI | 100B | 200B | ||
26 | JARAN PADILLA | CN JUDIZMENDI | 100E | 200E | ||
27 | SAÚL HERVÍAS | CN MENDITXO | 100M | 200S | 400S | |
28 | KEPA OIARTZUN | TOLOSALDEA IKT | 50L | 100L | ||
INFANTIL | ||||||
29 | UNAI ARRUABARRENA | BIDASOA XXI | 400L | 1500L | 400S | |
30 | ALAIN RATÓN | GALDAKAO IT | 400L | 1500L | 400S | 100L |
31 | ASIS ZUBIAUR | GETXO IW | 200L | 100M | ||
32 | JORGE GIL | GETXO IW | 100E | 200E | 200S | |
33 | IÑAKI ETXEBERRIA | IZARRAITZ IE | 50L | 100L | ||
34 | AITOR SASTRE | CN MENDITXO | 100M | 100E | 200E | 200S |
35 | MIKEL MONTECUCCO | CN MENDITXO | 100B | 200B | 50L | |
36 | ARATZ CARNERO | CN SANTURTZI | 200M | 100B | 200B | |
37 | BORJA RODRIGO | CN SANTURTZI | 200M | 200L |
Puede haber casos en los que la inscripción y las pruebas a nadar no coincidan, las pruebas de cada nadador/a pueden sufrir variaciones en función de las necesidades de la selección.
ENTRENADORES/AS:
Joan Lorente
Andrea de la Hera
Mikel Bildosola
DOCUMENTACIÓN:
Todos los participantes deberán llevar DNI y tarjeta de Osakidetza.
Será imprescindible antes de subir al autobús entregar al entrenador responsable la autorización del padre/madre o representante legal.
En caso de padecer algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria o de otro tipo comunicarlo por favor a la Federación para ponerlo en conocimiento de los responsables.
EQUIPACIÓN
Camiseta azul, polo rojo, sudadera, mochila y bermudas.
Todos los nadadores deberán llevar preparada una mochila de entrenamiento que se hará el viernes 10 de febrero al llegar a Castellón.