Campeonato de España Open Absoluto y Junior
Estos días anteriores (del 7 al 11 de abril) hemos podido disfrutar de nuestras/os nadadoras/es durante el Campeonato de España Astrapool¸ XIX Open Absoluto y XXXV Junior. En el centro Acuático de Málaga.
Nuestras/os representates han ido desde diferentes clubes, siendo un total de 41 deportistas con pruebas individuales y 3 relevos junior. Siendo estos los clubes participantes:
- Amorebieta-Etxano
- Bidasoa XXI
- Bilbao
- Buruntzaldea
- Easo
- Eibar Igerixan
- Fortuna
- Galdakao
- Getxo
- Izarraitz
- Judizmendi
- Menditxo
- Santurtzi
Nuestras/os deportistas han participado en varias semifinales y finales, consiguiendo rebajar marcas y consiguiendo alguna medalla. Aquí os mostramos los/as nadadores/as que han participado en finales y semifinales:
ABSOLUTO | Tiempo | ||||||
Preliminar | Semifinal | Final | |||||
Amaia Cendoya Barandiaran | 1997 | Bidasoa | 17ª | 100L | 58.81 | 59.07 | — |
16ª | 50L | 27.40 | 27.27 | — | |||
5ª | 50M | 28.23 | 27.96 | 28.08 | |||
Maite Barruetabeña Moreno | 2001 | Eibar Igerixan | 19ª | 100L | 59.22 | 59.19 | — |
16ª | 200E | 2.24.36 | 2.23.20 | 2.22.80 | |||
16ª | 50E | 30.62 | 30.96 | — | |||
23ª | 100E | 1.06.49 | 1.07.01 | — | |||
16ª | 200X | 2.25.51 | 2.25.40 | 2.25.43 | |||
Maialen Saez Urbieta | 1996 | Bidasoa | 21ª | 100L | 59.15 | 59.25 | — |
Alicia Tirados | 2001 | Bilbao | 24ª | 100L | 59.33 | 1.00.25 | — |
8ª | 50L | 26.92 | 26.77 | 26.80 | |||
Juan Tolosa Olazabal | 1994 | Bidasoa | 6º | 400L | 3.56.12 | — | 3.56.95 |
6º | 1500L | — | — | 15.29.86 | |||
Aritz Aguilar Urtxegi | 1999 | Bidasoa | 8º
Abs Jóven |
400L | 4.01.33 | — | 4.03.73 |
16º | 1500L | — | — | 16.03.78 | |||
14º | 200L | 1.53.88 | 1.53.31 | 1.53.93 | |||
Oskitz Aguilar Urtxegi | 1995 | Bidasoa | 3º | 100L | 51.06 | 50.71 | 50.54 |
5º | 50L | 23.35 | 23.26 | 23.12 | |||
Eider Fuentes Alejandre | 1984 | Santurtzi | 10ª | 50L | 26.87 | 26.85 | — |
Mikel Bildosola Agirregomezkorta | 1983 | Getxo | 15º | 50L | 23.83 | 23.90 | — |
David Juiz Larrañaga | 1994 | Getxo | 15º | 50M | 25.33 | 25.36 | — |
Xabier Aguilar Urtxegi | 2000 | Bidasoa | 12º | 200M | 2.07.51 | 2.07.74 | 2.07.23 |
Nikolas Illarramendi Martija | 2000 | Bidasoa | 13º | 200M | 2.08.17 | 2.08.47 | 2.07.34 |
Desberdinketa | |||||||
2.07.30 | |||||||
Eder Trevilla Iglesias | 2000 | Santurtzi | 20º | 200M | 2.08.35 | 2.08.92 | — |
Aaron Mulvey Izquierdo | 1999 | Judizmendi | 23º | 200M | 2.08.73 | 2.09.90 | — |
14º
Abs Jóven |
400X | 4.47.57 | — | DSQ. | |||
Naia Ibarrondo García | 1999 | Getxo | 22ª | 100M | 1.04.00 | 1.04.48 | — |
Ion Mugika Bikuña | 1994 | Bidasoa | 18º | 100E | 58.97 | 58.63 | — |
Catalina Corro Lorente | 1995 | Bidasoa | 6ª | 200E | 2.15.51 | 2.13.55 | 2.14.15 |
— | 200X | 2.14.48 | 2.14.80 | — | |||
2ª | 400X | 4.44.54 | — | 4.42.55 | |||
Maider Redin Pagaldai | 2000 | Easo | 14ª | 50E | 30.38 | 30.44 | — |
24ª | 100E | 1.05.64 | DSQ. | — | |||
Ander Arruabarrena Mayor | 1999 | Bidasoa | 15º | 200E | 2.08.07 | 2.08.04 | 2.09.22 |
14º
Abs Jóven |
400X | 4.54.53 | — | DSQ. | |||
Maitane Goenaga | 2002 | Izarraitz | 19ª | 100E | 1.06.48 | 1.05.66 | — |
Jon Ander Antolín Blasco | 1998 | Bilbao | 11º | 200B | 2.23.59 | 2.22.04 | 2.23.19 |
JUNIOR | Tiempo | ||||||
Preliminar | Semifinal | Final | |||||
Maite Barruetabeña Moreno | 2001 | Eibar Igerixan | 5ª | 100L | 59.22 | 59.19 | 58.82 |
7ª | 200E | 2.24.36 | 2.23.20 | 2.22.80 | |||
10ª | 100E | 1.06.49 | 1.07.01 | — | |||
8ª | 200X | 2.25.51 | 2.25.40 | 2.25.43 | |||
Alicia Tirados | 2001 | Bilbao | 8ª | 100L | 59.33 | 1.00.25 | — |
2ª | 50L | 26.92 | 26.77 | 26.80 | |||
Unai Arruabarrena Mayor | 2001 | Bidasoa | 9º | 400L | 4.05.90 | — | 4.10.69 |
Xabier Aguilar Urtxegi | 2000 | Bidasoa | 7º | 200M | 2.07.51 | 2.07.74 | 2.07.23 |
Nikolas Illarramendi Martija | 2000 | Bidasoa | 8º | 200M | 2.08.17 | 2.08.47 | 2.07.34 |
Desberdinketa | |||||||
2.07.30 | |||||||
Eder Trevilla Iglesias | 2000 | Santurtzi | 10º | 200M | 2.08.35 | 2.08.92 | — |
Maitane Goenaga | 2002 | Izarraitz | 6ª | 100E | 1.06.48 | 1.05.66 | — |
También debemos nombrar los diferentes relevos junior participantes, todos del Bidasoa XXI.
RELEVOS | ||||
Bidasoa XXI
Julen Madrazo Olaizola, Unai Arruabarrena Mayor, Nikolas Illarramendi Martija, Xabier Aguilar Urtxegi |
8º | Mas | 4x100L | 3’37’’07 |
Bidasoa XXI
Xabier Aguilar Urtxegi, Nikolas Illarramendi Martija, Julen Madrazo Olaizola, Unai Arruabarrena Mayor |
8º | Mas | 4x200L | 7’52’’34 |
Bidasoa XXI
Xabier Aguilar Urtxegi, Unai Arruabarrena Mayor, Nikolas Illarramendi Martija, Julen Madrazo Olaizola |
— | Mas | 4x100X | DSQ. |
No se nos deben olvidar los récords o mejores marcas por edades conseguidas por los/as deportistas vascos/as:
Records de Euskadi:
- Juan Tolosa Olazabal, 400L, 3.56.12—11/04/2018,
anterior, Juan Tolosa Olazabal, 3.56.52—05/08/2016
- Catalina Corro Lorente, 200E, 2.15.51—07/04/2018,
anterior, Catalina Corro Lorente, 2.15.59—08/06/2016
- Catalina Corro Lorente, 200E, 13.55—07/04/2018,
anterior, Catalina Corro Lorente, 2.15.51–07/04/2018
- Catalina Corro Lorente, 200X, 2.14.48—09/04/2018,
anterior, Catalina Corro Lorente, 2.14.52—21/03/2016
Mejor marca de 17 años:
- Alicia Tirados López, 50L, 26.77—10/04/2018,
igualando el anterior, Ilune Gorbea, 26.77—07/08/2003
- Amaia Cendoya, 50M, 27.96—11/04/2018,
anterior, Ane Ibarrondo, 28.03—22/03/2016