ESPAINIAKO IGERIKETA OPEN ASTRAPOOL XXII. TXAPELKETA ESPAINIAKO JUNIOR MAILAKO XXXVIII. TXAPELKETA
Pasadan egun hauetan, hilaren 9tik 13ra, Espainiako Absolutu eta Junior txapelketak ospatu dira Torremolinosen. Zeinetan Euskadiko 13 taldek parte hartu dute.
Aloña Mendi K. E. | C. N. Easo | C. N. Judizmendi |
Atlético San Sebastián | Galdakao I. T. | C. N. Menditxo |
C. D. N. Bidasoa XXI | Getxo Igeriketa Bolue K. E. | C. N. Santurtzi |
C. D. Bilbao | C. N. Izarraitz | Tolosaldea Usabal I. K. T. |
Buruntzaldea IKT |
Talde hauetako igerilari askok hainbat probatan igeri egin zuten, euren markak hobetuz eta Euskadiko adineko markarik onen batzuk lortuz, Pablo Espejo Martín (C. N. Judizmendi) eta Jon Goñez Ortuñez-en (C. D. N. Bidasoa XXI) bitartez, 50 eta 100 bularrean, hurrenez hurren. Goraipatzekoa, Iker Soto Garcíaren brontzezko domina junior mailan 56”24 denborarekin; Ignacio Campos Beas Pérez de Tudela-ren eta Alex Acamer Pérez-en atzetik, biak Nados Castellón taldekoak. C. D. N. Bidasoa XXI-ak bere brontzezko bigarren domina lortuko zuen, junior mailan baita ere, 4×100 estiloetako erreleboari esker; Asier Iguiñiz Porres, Jon Goñez Ortuñez, Iker Soto García eta Aritz González Garavis.
Hemen dituzue, hiru esteka txapelketako emaitzekin eta finaletarako sailkatu diren partaideen taula.
Emaitzen dokumentu osoa, junior mailan
Emaitzak probaka eta informazio guztia
ABSOLUTUA | DENBORA | ||||||||
Aurrefinala | Finala | ||||||||
Ainhoa Gotxikoa Torrecilla | 2005 | Menditxo | 11. | 50B | 33”72 | 33”38 | B | ||
Ion Mugika Bikuna | 1994 | Bidasoa | 14. | 100E | 58”46 | 58”73 | B | ||
Nahia Garrido Malvar | 2007 | Tolosaldea | 6. | 100E | 1’03”75 | 1’03”35 | A | ||
13. | 50E | 30”58 | 30”30 | B | |||||
7. | 200E | 2’16”74 | 2’17”50 | A | |||||
Leire Martín Fernández | 2003 | Bidasoa | 14. | 100E | 1’05”14 | 1’04”71 | B | ||
11. | 50E | 30”24 | 30”00 | B | |||||
12. | 200E | 2’22”11 | 2’19”84 | B | |||||
9. | 200X | 2’23”86 | 2’21”00 | B | |||||
10. | 200B | 2’44”14 | 2’38”77 | B | |||||
Ainhoa Martín Fernández | 2003 | Bidasoa | 11. | 100B | 1’13”27 | 1’12”73 | B | ||
8. | 400X | 4’54”73 | 4’55”67 | A | |||||
6. | 200X | 2’21”45 | 2’22”29 | A | |||||
Maialen Rohrbach | 2001 | Bidasoa | 5. | 50E | 30”14 | 29”92 | A | ||
6. | 50L | 26”57 | 26”53 | A | |||||
50M | 28”29 | — | B | ||||||
Irene Pera Villalain | 2007 | Getxo | 14. | 200E | 2’22”43 | 2’21”80 | B | ||
15. | 200X | 2’25”00 | 2’25”17 | B | |||||
Maider Redin Pagaldai | 2000 | Easo | 7. | 100M | 1’00”92 | 1’01”43 | A | ||
12. | 200M | 2’22”74 | 2’24”78 | B | |||||
14. | 50M | 28”57 | 28”19 | B | |||||
June Ilzarbe Daza | 2004 | Bidasoa | 14. | 100M | 1’03”38 | 1’03”49 | B | ||
12. | 50M | 28”32 | 28”11 | B | |||||
Alicia Tirados López | 2004 | Bilbao | 15. | 50L | 26”94 | 27”16 | B | ||
Lide Marquet Ferran | 2003 | Atlético SS | 13. | 200M | 2’24”95 | 2’25”19 | B | ||
Ane Hernández Ibarzabal | 2004 | Bidasoa | 14. | 200M | 2’26”97 | 2’27”14 | B | ||
Maddi Barriola Apezetxea | 2002 | Tolosaldea | 15. | 200M | 2’26”17 | 2’27”40 | B | ||
Mar Elvira Alfonso | 2004 | Getxo | 14. | 200B | 2’44”80 | 2’45”06 | B | ||
JUNIOR | DENBORA | |||||||
Aurrefinala | Finala | |||||||
Naia Sarasola Gaztañaga | 2006 | Tolosaldea | 10. | 100L | 59”81 | 59”94 | ||
Jon Goñez Ortuñez | 2005 | Bidasoa | 9. | 100B | 1’06”29 | 1’06”76 | ||
7. | 400X | 4’39”75 | 4’38”67 | |||||
8. | 200B | 2’25”57 | 2’25”22 | |||||
Asier Iguiñiz Porres | 2005 | Bidasoa | 8. | 400X | 4’38”60 | 4’38”78 | ||
Ainhoa Gotxikoa Torrecilla | 2005 | Menditxo | 12. | 100B | 1’15”82 | 1’17”59 | ||
Iker Soto García | 2004 | Bidasoa | 3. | 100M | 56”43 | 56”24 | ||
Euskadiko errekorrak eta euskadiko adinen markarik onenak
- Pablo Espejo Martín, 17 urtetako adin markarik onena, 50 bularrean, 30”45 (2022/04/09), aurrekoa Pablo Espejo Martín 30”47 (2022/03/20).
- Jon Goñez Ortuñez, 17 urtetako adin markarik onena, 100 bularrean, 1’06”29 (2022/04/10), aurrekoa Jon Goñez Ortuñez 1’06”59 (2022/02/12).
ERRELEBOAK-JUNIOR | ||||
Tolosaldea Usabal I. K. T.
Enaitz Goñi Saizar, Markel Garmendia Otaegi, Unai Zubeldia Oteiza, Joanes Ruiz Asurmendi |
7. | Giz | 4x100L | 3’35”50 |
C. D. N. Bidasoa XXI
Iker Soto García, Aritz González Garavis, Asier Iguiñiz Porres, Jon Goñez Ortuñez |
10. | Giz | 4x100L | 3’37”32 |
Tolosaldea Usabal I. K. T.
Enaitz Goñi Saizar, Unai Zubeldia Oteiza, Joanes Ruiz Asurmendi, Markel Garmendia Otaegi |
6. | Giz | 4x200L | 7’52”77 |
C. D. N. Bidasoa XXI
Asier Iguiñiz Porres, Jon Goñez Ortuñez, Iker Soto García, Aritz González Garavis |
3. | Giz | 4x100X | 3’57”07 |
Tolosaldea Usabal I. K. T.
Unai Zubeldia Oteiza, Joanes Ruiz Asurmendi, Markel Garmendia Otaegi, Enaitz Goñi Saizar |
6. | Giz | 4x100X | 3’58”78 |
C. N. Judizmendi
Unax García de Albeniz Iriso, Pablo Espejo Martín, Aritz Marimon Anzola, Urko Zugazaga Garagalza |
13. | Giz | 4x100X | 4’05”52 |
Getxo I. B. K. E.
Haizea Fernández Diosdado, Naroa Onaindi Bidarte, Alicia Angelone López, Lexuri Olalla Uribarri |
9. | Ema | 4x100X | 4’40”29 |
ARGAZKIA: Carlos Martín (Especial para RFEN).
ZORIONAK GURE IGERILARI ETA TALDEEI!
Lan bikaina!
Mikel Deba