Lekua: Udal igerileku olinpikoa “Gaetá Huguet”
Datak: 2017ko otsailaren 11 eta 12
Ostatua: Hotel Rostits
Avda. Alcora nº 73
12006 Castellón de la Plana
Bidaia autobusean egingo da
Irteera Bilbotik
Otsailaren 10ean, ostirala, 8:30etan Zabalburuko autobus geltokian (Melcal calzados-en ondoan)
Donostia
9:45etan Anoetan, Santi tabernaren aurrean
Vitoria-Gasteiz
11:00etan Portal de Foronda autobus geltokian, (Parque de Arriaga parkinean)
Castellonera 18:00etan gutxi gora behera helduko dira
Itzulera: Igandean, otsailaren 12an, gauean egin da, afaldu ondoren alderantzizko itzulera geltoki berdinetan. Castellonetik 22:00etan irtetzea antolatuta dago eta Gasteizera asteleheneko goizeko 5:45etan heldu, Elgoibarrera 6:30etan, Donostira 7:00etan eta Bilbora 8:15etan
SELEKZIOA
| IGERILARIA | KLUBA | PROBAK | ||||
| NESKAK | ||||||
| JUNIOR | ||||||
| 1 | MAGDALENA MUSONS | GETXO IW | 50L | 100L | 200L | 200M |
| 2 | ALICIA TIRADOS | CD BILBAO | 50L | 100L | 200L | |
| 3 | MAITE GARCÍA | CD BILBAO | 400L | 800L | 200S | 100M |
| 4 | MAITE BARRUETABEÑA | URBAT IKE | 800L | 200S | 400S | 400L |
| 5 | MARÍA MARTÍN | TOLOSALDEA IKT | 100M | 200M | 400S | |
| 6 | MAIDER MELÉNDEZ | DN PORTUGALETE | 100B | 200B | ||
| 7 | MIREN ARIZTI | CN JUDIZMENDI | 100B | 200B | ||
| 8 | MAIDER REDÍN | CN EASO | 100E | 200E | ||
| 9 | MADDI FERNÁNDEZ | BIDASOA XXI | 100E | 200E | ||
| INFANTIL | ||||||
| 10 | MAITANE GOENAGA | IZARRAITZ IE | 50L | 100L | 200L | 100E |
| 11 | ANNE OLAIZOLA | BIDASOA XXI | 400L | 200L | 50L | 100L |
| 12 | AINARA ETXEBESTE | BIDASOA XXI | 400L | 800L | 200S | 200E |
| 13 | LEIRE MARTÍN | BURUNTZALDEA | 400S | 800L | 200E | |
| 14 | MAIALEN SUDUPE | IZARRAITZ IE | 100M | 200M | 400S | 200S |
| 15 | ANE PÉREZ | OARSOALDEA IKE | 100M | 200M | ||
| 16 | AINARA LORO | FORTUNE KE | 100B | 200B | ||
| 17 | NAIA RODRÍGUEZ | GALDAKAO IT | 100B | 200B | ||
| 18 | AINHOA REDÍN | ALOÑA MENDI | 100E | |||
| MUTILAK | ||||||
| JUNIOR | ||||||
| 19 | NIKOLAS ILLARRAMENDI | ZARAUTZ IKT | 1500L | |||
| 20 | ALEJANDRO LÓPEZ | BIDASOA XXI | 100B | 200B | ||
| 21 | ANDER ARRUABARRENA | BIDASOA XXI | 200M | 100E | 200E | 200S |
| 22 | ARITZ AGUILAR | BIDASOA XXI | 200L | 400L | 1500L | |
| 23 | GORKA OLAIZOLA | BIDASOA XXI | 50L | 100L | 200L | |
| 24 | AARÓN MULVEY | CN JUDIZMENDI | 400S | 400L | 100M | 200M |
| 25 | AITOR BARREDO | CN JUDIZMENDI | 100B | 200B | ||
| 26 | JARAN PADILLA | CN JUDIZMENDI | 100E | 200E | ||
| 27 | SAÚL HERVÍAS | CN MENDITXO | 100M | 200S | 400S | |
| 28 | KEPA OIARTZUN | TOLOSALDEA IKT | 50L | 100L | ||
| INFANTIL | ||||||
| 29 | UNAI ARRUABARRENA | BIDASOA XXI | 400L | 1500L | 400S | |
| 30 | ALAIN RATÓN | GALDAKAO IT | 400L | 1500L | 400S | 100L |
| 31 | ASIS ZUBIAUR | GETXO IW | 200L | 100M | ||
| 32 | JORGE GIL | GETXO IW | 100E | 200E | 200S | |
| 33 | IÑAKI ETXEBERRIA | IZARRAITZ IE | 50L | 100L | ||
| 34 | AITOR SASTRE | CN MENDITXO | 100M | 100E | 200E | 200S |
| 35 | MIKEL MONTECUCCO | CN MENDITXO | 100B | 200B | 50L | |
| 36 | ARATZ CARNERO | CN SANTURTZI | 200M | 100B | 200B | |
| 37 | BORJA RODRIGO | CN SANTURTZI | 200M | 200L |
Izan daitezke kasuak non dokumentu honetan dagoena eta igeri egiteko probak ez datozela bat, igerilarien probak aldaketak eduki dezaketa selekzioaren beharren arabera.
ENTRENATZAILEAK:
Joan Lorente
Andrea de la Hera
Mikel Bildosola
DOKUMENTAZIOA:
Parte-hartzaile guztiek NAN eta Osakidetzako txartelak eraman behar dituzte.
Ezinbestekoa izango da autobusera igo baino lehen aita/ama edo legezko tutorearen baimena entrenatzaileari ematea.
Norbaitek alergia edo intolerantziaren bat badauka mesedez abisatu Federaziora arduradunek jakin dezaten.
EKIPAZIOA
Kamiseta urdina, polo gorria, kirol-jertsea, motxila eta parra motzak.
Igerilari guztiek entrenatzeko motxila bat presta eraman beharko dute, ostirala 10ean Castellonera heltzean entrenamendu bat egingo da.


Castellano